一级免费网站_青草久操_国产亚洲视频在线观看_在线观看成人_精品成人在线视频_伊人网站

13212228675

24h統(tǒng)一客服熱線

2020MPAcc/MAud擬錄取名單:浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院(MPAcc學(xué)院)非全日制會(huì)計(jì)碩士一志愿擬錄取名單公示

來(lái)源:浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)研究生院    人瀏覽    時(shí)間:2020-05-31 10:24:17

2026管理類聯(lián)考備考大禮包限時(shí)領(lǐng)取中...

即日起,點(diǎn)擊預(yù)約可免費(fèi)領(lǐng)取限量備考資料大禮包!

近日,全國(guó)各大研究生院校已公布2020研究生擬錄取名單。2020年研究生擬錄取名單不僅對(duì)于2020考研的同學(xué)很重要,對(duì)于2021考研的同學(xué)也很重要。2021考研的小伙伴可以通過(guò)2020年擬錄取名單分析今年的考情,從而做出最適合自己的考研決策。今天小編就整理了“2020MPAcc/MAud擬錄取名單:浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院(MPAcc學(xué)院)非全日制會(huì)計(jì)碩士一志愿擬錄取名單公示”的相關(guān)內(nèi)容,希望能對(duì)大家有所幫助。

各位考生:

經(jīng)學(xué)院研究生招生復(fù)試錄取工作領(lǐng)導(dǎo)小組同意,現(xiàn)將我院2020年非全日制會(huì)計(jì)碩士擬錄取名單公示如下。擬錄取名單公示期:2020年5月16日-5月26日,公示期間有異議的請(qǐng)與我院聯(lián)系,聯(lián)系電話:0571-87557093,0571-86735185。

會(huì)計(jì)學(xué)院(MPAcc學(xué)院)

二〇二〇年五月十六日

錄取學(xué)院 錄取專業(yè) 考生編號(hào) 姓名 初試總分 復(fù)試成績(jī) 總成績(jī) 是否
擬錄取
會(huì)計(jì)學(xué)院(MPAcc學(xué)院) 會(huì)計(jì)碩士 114820250003085 陳楠 237 92.00 82.90
會(huì)計(jì)學(xué)院(MPAcc學(xué)院) 會(huì)計(jì)碩士 114820250003898 李娜 226 86.75 78.76
會(huì)計(jì)學(xué)院(MPAcc學(xué)院) 會(huì)計(jì)碩士 114820250003149 錢若昀 227 84.00 78.17
會(huì)計(jì)學(xué)院(MPAcc學(xué)院) 會(huì)計(jì)碩士 114820250003028 何靜 213 94.50 78.05
會(huì)計(jì)學(xué)院(MPAcc學(xué)院) 會(huì)計(jì)碩士 114820250003913 陳洪滔 224 85.25 77.84
會(huì)計(jì)學(xué)院(MPAcc學(xué)院) 會(huì)計(jì)碩士 114820250003214 潘悠然 220 87.25 77.51
會(huì)計(jì)學(xué)院(MPAcc學(xué)院) 會(huì)計(jì)碩士 114820250004165 胡恬慧 224 84.00 77.47
會(huì)計(jì)學(xué)院(MPAcc學(xué)院) 會(huì)計(jì)碩士 114820250003235 曹澤能 217 88.75 77.26
會(huì)計(jì)學(xué)院(MPAcc學(xué)院) 會(huì)計(jì)碩士 114820250003212 曹子健 212 89.25 76.24
會(huì)計(jì)學(xué)院(MPAcc學(xué)院) 會(huì)計(jì)碩士 114820250003545 葉正宏 215 83.25 75.14
會(huì)計(jì)學(xué)院(MPAcc學(xué)院) 會(huì)計(jì)碩士 114820250003109 楊志強(qiáng) 200 93.50 74.72
會(huì)計(jì)學(xué)院(MPAcc學(xué)院) 會(huì)計(jì)碩士 114820250002993 黃月玥 215 81.00 74.47
會(huì)計(jì)學(xué)院(MPAcc學(xué)院) 會(huì)計(jì)碩士 114820250003128 潘捷 209 85.25 74.34
會(huì)計(jì)學(xué)院(MPAcc學(xué)院) 會(huì)計(jì)碩士 114820250003017 陳建蘭 212 82.00 74.07
會(huì)計(jì)學(xué)院(MPAcc學(xué)院) 會(huì)計(jì)碩士 114820250003474 張晨韻 210 82.75 73.83
會(huì)計(jì)學(xué)院(MPAcc學(xué)院) 會(huì)計(jì)碩士 114820250003904 李孛博 226 70.00 73.73
會(huì)計(jì)學(xué)院(MPAcc學(xué)院) 會(huì)計(jì)碩士 114820250003176 王鴻昱 208 83.50 73.58
會(huì)計(jì)學(xué)院(MPAcc學(xué)院) 會(huì)計(jì)碩士 114820250002972 殷瑜 210 80.25 73.08
會(huì)計(jì)學(xué)院(MPAcc學(xué)院) 會(huì)計(jì)碩士 114820250004295 方煜羲 211 78.50 72.78
會(huì)計(jì)學(xué)院(MPAcc學(xué)院) 會(huì)計(jì)碩士 114820250003103 錢成昊 221 70.25 72.64
會(huì)計(jì)學(xué)院(MPAcc學(xué)院) 會(huì)計(jì)碩士 114820250003873 茹丹 200 86.50 72.62
會(huì)計(jì)學(xué)院(MPAcc學(xué)院) 會(huì)計(jì)碩士 114820250003465 潘奕兵 205 81.25 72.21
會(huì)計(jì)學(xué)院(MPAcc學(xué)院) 會(huì)計(jì)碩士 114820250003154 周子易 195 86.75 71.53
會(huì)計(jì)學(xué)院(MPAcc學(xué)院) 會(huì)計(jì)碩士 114820250003009 陳思虹 197 83.75 71.09
會(huì)計(jì)學(xué)院(MPAcc學(xué)院) 會(huì)計(jì)碩士 114820250003105 吳易璇 194 85.25 70.84
會(huì)計(jì)學(xué)院(MPAcc學(xué)院) 會(huì)計(jì)碩士 114820250003074 肖貞貞 185 91.75 70.69
會(huì)計(jì)學(xué)院(MPAcc學(xué)院) 會(huì)計(jì)碩士 114820250004328 劉佳玲 187 90.00 70.63
會(huì)計(jì)學(xué)院(MPAcc學(xué)院) 會(huì)計(jì)碩士 114820250003123 金子櫻 196 82.00 70.33
會(huì)計(jì)學(xué)院(MPAcc學(xué)院) 會(huì)計(jì)碩士 114820250003171 張力翊 204 75.75 70.33
會(huì)計(jì)學(xué)院(MPAcc學(xué)院) 會(huì)計(jì)碩士 114820250003148 王昕曠 185 90.50 70.32
會(huì)計(jì)學(xué)院(MPAcc學(xué)院) 會(huì)計(jì)碩士 114820250003752 陸秋琴 200 78.50 70.22
會(huì)計(jì)學(xué)院(MPAcc學(xué)院) 會(huì)計(jì)碩士 114820250003037 李瑞瑞 189 86.50 70.05
會(huì)計(jì)學(xué)院(MPAcc學(xué)院) 會(huì)計(jì)碩士 114820250003538 陳煥鋒 201 77.00 70.00
會(huì)計(jì)學(xué)院(MPAcc學(xué)院) 會(huì)計(jì)碩士 114820250003134 吳晨詩(shī) 189 86.25 69.98
會(huì)計(jì)學(xué)院(MPAcc學(xué)院) 會(huì)計(jì)碩士 114820250003168 樓寬 181 92.00 69.83
會(huì)計(jì)學(xué)院(MPAcc學(xué)院) 會(huì)計(jì)碩士 114820250003102 謝鳴 197 79.50 69.82
會(huì)計(jì)學(xué)院(MPAcc學(xué)院) 會(huì)計(jì)碩士 114820250004166 盧澤卉 204 74.00 69.80
會(huì)計(jì)學(xué)院(MPAcc學(xué)院) 會(huì)計(jì)碩士 114820250004111 丁希 191 82.50 69.32
會(huì)計(jì)學(xué)院(MPAcc學(xué)院) 會(huì)計(jì)碩士 114820250003875 施雨佳 192 79.00 68.50
會(huì)計(jì)學(xué)院(MPAcc學(xué)院) 會(huì)計(jì)碩士 114820250003114 劉瑩瑩 203 69.50 68.22
會(huì)計(jì)學(xué)院(MPAcc學(xué)院) 會(huì)計(jì)碩士 114820250003779 王麗娟 190 79.50 68.18
會(huì)計(jì)學(xué)院(MPAcc學(xué)院) 會(huì)計(jì)碩士 114820250003961 邵蘭清 196 74.75 68.16
會(huì)計(jì)學(xué)院(MPAcc學(xué)院) 會(huì)計(jì)碩士 114820250003965 陳琳 201 70.50 68.05
準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 初試成績(jī) 復(fù)試成績(jī) 總成績(jī) 是否擬錄取
114820250003221 張瀅 189.00 76.50 67.05

原文標(biāo)題: 2020年浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院(MPAcc學(xué)院)非全日制會(huì)計(jì)碩士一志愿擬錄取名單公示

原文鏈接: https://mpacc.zufe.edu.cn/info/1065/1612.htm

以上就是“2020MPAcc/MAud擬錄取名單:浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院(MPAcc學(xué)院)非全日制會(huì)計(jì)碩士一志愿擬錄取名單公示”的全部?jī)?nèi)容,更多錄取名單相關(guān)內(nèi)容,盡在“錄取名單”欄目:

2025擇校藍(lán)皮書系列
25會(huì)計(jì)擇校 會(huì)計(jì)擇校藍(lán)皮書之34所自主劃線院校 會(huì)計(jì)擇校藍(lán)皮書之“五財(cái)一貿(mào)”
會(huì)計(jì)擇校藍(lán)皮書之華北地區(qū) 會(huì)計(jì)擇校藍(lán)皮書之東北地區(qū)
會(huì)計(jì)擇校藍(lán)皮書之華東地區(qū) 會(huì)計(jì)擇校藍(lán)皮書之華南地區(qū)
會(huì)計(jì)擇校藍(lán)皮書之西北地區(qū) 會(huì)計(jì)擇校藍(lán)皮書之北京院校
25審計(jì)擇校 審計(jì)擇校藍(lán)皮書之34所自主劃線院校 審計(jì)擇校藍(lán)皮書之華東地區(qū)院校
審計(jì)擇校藍(lán)皮書之華北地區(qū)院校 審計(jì)擇校藍(lán)皮書之西南地區(qū)院校
審計(jì)擇校藍(lán)皮書之北京院校 審計(jì)擇校藍(lán)皮書之華中地區(qū)院校
審計(jì)擇校藍(lán)皮書之西北地區(qū)院校

責(zé)任編輯:tjl

MPAcc擇校評(píng)估

說(shuō)明:您只需填寫姓名和電話即可免費(fèi)預(yù)約!我們的工作人員會(huì)在最短時(shí)間內(nèi)給予您回復(fù)。
半年集訓(xùn)營(yíng)

在線題庫(kù)

用考研政治刷題
輕松掌握政治考點(diǎn)

X
主站蜘蛛池模板: 国产成人一区二区三区视频免费蜜 | 日韩欧美在线视频观看 | 亚洲欧美国产精品 | 久久国产午夜一区二区福利 | 国产午夜视频在线 | 国产 日韩 欧美 高清 | 中文字幕日本一本二本三区 | 99精品在免费线视频 | 日韩视频亚洲 | 久久亚洲私人国产精品va | 国产偷自拍 | 欧美一区二区在线 | 国产在线成人一区二区 | 一区二区视频在线观看 | 国产亚洲一欧美一区二区三区 | 国内精品视频 | 在线精品亚洲欧洲第一页 | 国产麻豆91| 久久久久国产精品美女毛片 | 国产精品久久香蕉免费播放 | 毛片视频网址 | 国产主播一区 | 国产高清在线免费视频 | 国产一区二区三区视频 | 亚洲天堂一区二区三区 | 国产第10页 | 最新国产小视频在线播放 | 欧美日韩精品 | 久久99精品久久久久久青青91 | 在线免费观看国产 | 久久精品国产亚洲a不卡 | 伊人一级 | 免费观看a黄一级视频 | 一级毛片一级毛片 | 伊人伊成久久人综合网777 | 久久久久久久国产精品 | 久久精品成人国产午夜 | 精品视频二区 | 久久久91精品国产一区二区 | 性夜影院爽黄a爽免费看网站 | 插欧美 |